Mã lỗi điều hòa Gree treo tường áp dụng cho tất cả các dòng máy lạnh loại treo tường mang thương hiệu hãng Gree trên thị trường hiện nay,giúp quý khách hàng và các kỹ thuật viên lắm bắt rõ các nguyên nhân lỗi cũng như cách tự kiểm tra và sửa chữa những mã lỗi mà điều hòa Gree đang gặp phải trong thời gian nhanh nhất.
Bảng mã lỗi điều hòa Gree treo tường Update tháng 11/2024.
Danh sách bảng mã lỗi điều hòa Gree treo tường loại No-inverter và inverter sẽ được tổng hợp chi tiết các mã lỗi,nguyên nhân lỗi cũng như cách kiểm tra và khắc phục mã lỗi điều hòa gree như sau.
Mã lỗi | Nguyên nhân | Cách kiểm tra |
E1 | Bảo vệ Áp suất cao | Thừa gas . Trao đổi nhiệt kém (dàn trao đổi nhiệt bẩn, nghẹt, nhiệt độ môi trường quá cao) |
E2 | Bảo vệ chống đóng băng | Trao đổi nhiệt trong phòng không tốt. Tốc độ quạt bất thường. Dàn bay hơi bị bẩn. |
E3 | Bảo vệ áp suất thấp | Bảo vệ áp suất thấp. Bảo vệ áp suất thấp của hệ thống. Bảo vệ áp suất thấp của máy nén. |
E4 | Bảo vệ nhiệt độ đường đi của máy nén | Kiểm tra kết nối, dùng đồng hồ vạn năng đo giá trị điện trở của cảm biến. |
E5 | Bảo vệ quá dòng. | Điện áp không ổn định. Điện áp quá thấp hoặc quá cao. Dàn trao đổi nhiệt bị bẩn. |
E6 | Lỗi tín hiệu | Kiểm tra Dây tín hiệu kết nối giữa dàn nóng với dàn lạnh |
E8 | Bảo vệ nhiệt độ làm việc quá cao | Dàn nóng và dàn lạnh quá bẩn hoặc các hướng gió thổi/hồi bị chặn. Động cơ quạt không hoạt động, tốc độ quạt bất thường, quạt tốc độ quá thấp hoặc quạt không chạy . Máy nén hoạt động không bình thường. tiếng ồn lạ hoặc rò rỉ dầu xảy ra. Nhiệt độ của vỏ máy nén quá cao. Hệ thống bị nghẹt bên trong ( cặn bẩn, nhớt dầu, van không được mở hoàn toàn). Cảm biến nhiệt độ của main board không cảm nhận một cách chính xác . |
EE | Lỗi main board dàn nóng | Thay main board dàn nóng |
EU | Tấm tản nhiệt của main board dàn nóng quá nóng | Nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao hay tản tản nhiệt kết nối không đúng |
C5 | Lỗi bảo vệ Jumper trên board | Không có Jumper bảo vệ trên board. Jumper trên board gắn không đúng hoặc không chắc chắn. Jumper trên board bị hư. Main board bị hư. |
F0 | Bảo vệ hệ thống thiếu gas | Rò rỉ môi chất làm lạnh. Cảm biến nhiệt độ dàn lạnh làm việc bất thường. Vị trí lắp đặt cảm biến dàn không phù hợp. Máy nén không thể khởi động bình thường . Do điện áp nguồn cấp quá thấp và làm việc trong điều kiện nhiệt độ quá cao. |
F1 | Cảm biến nhiệt độ môi trường dàn lạnh | Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt độ môi trường và mainboad bị đứt hoặc tiếp xúc kém. Ngắn mạch trên Mainboard. Cảm biến môi trường bị hỏng. Mainboar bị hỏng. |
F2 | Cảm biến nhiệt độ dàn bay hơi trên dàn lạnh | Dây kết nối giữa cảm biến nhiệt độ dàn và mainboad bị đứt hoặc tiếp xúc kém. Ngắt mạch trên Mainboard do có vật rơi vào. Cảm biến ống đồng bị hỏng, Mainboar bị hỏng |
F3 | Cảm biến nhiệt độ môi trường dàn nóng | Cảm biến kết nối không tốt hoặc bị hư hỏng. Kiểm tra cảm biến theo bảng giá trị điện trở của cảm biến nhiệt độ bên dưới. |
F4 | Cảm biến nhiệt độ dàn ngưng của dàn nóng | Cảm biến kết nối không tốt hoặc bị hư hỏng. Kiểm tra cảm biến theo bảng giá trị điện trở của cảm biến nhiệt độ bên dưới. |
F5 | Cảm biến đường đẩy máy nén | Cảm biến kết nối không tốt hoặc bị hư hỏng. Kiểm tra cảm biến theo bảng giá trị điện trở của cảm biến nhiệt độ bên dưới. Cảm biến không được đặt nằm trong ống đồng. |
F6 | Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt | Thay board dàn nóng. |
F8 | Bảo vệ quá dòng | Điện áp cung cấp quá thấp. Áp suất hệ thống quá cao và quá tải |
FH | Giới hạn/ giảm bớt tần số do chống đóng băng | Tốc độ quạt quá thấp hoặc lượng gió hồi về máy không đủ |
PH | Nguồn điện DC quá cao | Đo điện áp L Và N nếu điện áp lớn hơn 265 VAC điều chỉnh điện áp về mức bình thường . Nếu điện áp cấp vào bình thường kiểm tra điện áp của tụ điện C trên main board, nếu tụ bình thường thì thay main board |
PL | Nguồn điện DC ®quá ®thấp | Đo điện áp L Và N nếu điện áp thấp hơn 150 VAC điều chỉnh điện áp về mức bình thường . Nếu điện áp cấp vào bình thường kiểm tra điện áp của tụ điện C trên main board, nếu tụ bình thường thì thay main board |
PO | Tần số máy nén ở mức thấp nhất ở trạng thái kiểm tra | Hiển thị trong vài phút khi kiểm tra hoạt động làm lạnh hoặc sưởi |
P1 | Đánh giá tần số máy nén ở trạng thái kiểm tra | Hiển thị trong khi máy hoạt động ở chế độ làm nóng/lạnh. |
P2 | Tần số máy nén ở mức cao nhất ở trạng thái kiểm tra | Hiển thị trong khi kiểm tra máy ở trạng thái tối đa công suất làm nóng/lạnh. |
P3 | Tần số máy nén ở mức trung bình ở trạng thái kiểm tra | Hiển thị trong khi kiểm tra máy ở trạng thái công suất trung bình làm nóng/lạnh |
P5 | Bảo vệ quá dòng máy nén | Kiểm tra điện nguồn có ổn định không? |
PU | Sự cố của tụ điện | Kiểm tra tụ nếu tụ bình thường thay main board |
P7 | Lỗi cảm biến nhiệt độ của tấm tản nhiệt | Thay board dàn nóng |
P8 | Tấm tản nhiệt của main board dàn nóng quá nóng | Nhiệt độ môi trường dàn nóng quá cao hay thanh tản nhiệt kết nối không đúng. |
HO | Bảo vệ quá tải và quá nhiệt của máy nén | Motor quạt dàn nóng bất thường hoặc main board dàn nóng bất thường. |
H3 | Bảo vệ quá tải máy nén | Kiểm tra dây OVC – COM có bị lỏng không. Ở trạng thái bình thường điện trở dây là dưới 1 Ohm. |
H4 | Hệ thống quá tải | Dòng điện hoặc pha của máy nén bất thường. |
H6 | Motor quạt dàn lạnh không hoạt động | Kiểm tra đầu kết nối của Motor quạt. Kiểm tra đầu kết nối motor quạt trên main board. Motor quạt hư. Mainboar bị hư |
H7 | Mất đồng bộ pha của máy nén | Bảo vệ IPM , bảo vệ quá dòng, bảo vệ lệch pha máy nén ) |
HC | Bảo vệ hệ số công xuất PFC | Kiểm cuộn cảm cảm và tụ điện có bất thường không.(Thay main board dàn nóng) |
L3 | Sự cố motor quạt dàn nóng | Motor quạt bị hỏng hoặc bị kẹt hoặc kết nối lỏng lẻo |
L9 | Bảo vệ nguồn | Bảo vệ thiết bị khi phát hiện nguồn điện cao |
LP | Dàn nóng và dàn lạnh không cùng công suất | Dàn lạnh và dàn nóng không cùng công suất |
LC | Không khởi động được | Kiểm tra dây kết của máy nén và main board. Máy nén có vấn đề. |
U1 | Lỗi lệch pha máy nén | Thay main board dàn nóng |
U3 | Sự cố nguồn điện DC quá thấp | Điện áp cung cấp không ổn định |
L3 | Dòng điện trong hệ thống không ổn định | Thay main board dàn nóng |
U7 | Bảo vệ nguồn | Điện áp AC thấp hơn 175V. Dây kết nối van 4 ngã bị lỏng Van 4 ngã bị hỏng thì thay thế van 4 ngã |
U8 | Sự cố trên mạch hiệu chỉnh dòng rò của Motor quạt dàn lạnh | Kiểm tra lại tụ quạt dàn lạnh. Main board dàn lạnh bất thường. |
U9 | Sự cố tụ quạt dàn lạnh | Thay main board dàn nóng |
Chúng tôi hi vọng với những chia sẻ về các mã lỗi điều hòa Gree sẽ là một trong những tài liệu sửa chữa tốt nhất mà quý khách hàng cũng như thợ kỹ thuật tham khảo .
Đặt lịch sửa mã lỗi điều hòa Gree tại Hải Dương ! Tại Đây ?
Hotline 24/24h | : 0961.082.212 |
Đặt lịch | : Đặt lịch theo khung thời gian hẹn trước TẠI ĐÂY. |
Thời gian | : Từ 7h sáng tới 20h tối hàng ngày. |
Địa chỉ | : 188 Điện Biên Phủ – P Bình Hàn – TP Hải Dương |